Back to Directory
Amateur Radio Repeater • 70cm
W7ARA — 449.17500 MHz
Towers Mountain (Bradshaws) • Yavapai County, Arizona • Grid DM34tf
RF Coverage & Terrain Viewshed
Estimated 60 mi coverage footprint • Click anywhere on map to calculate terrain cross-section
Technical Parameters
| Downlink (Listen / RX) | 449.17500 MHz |
|---|---|
| Uplink (Transmit / TX) | 444.17500 MHz |
| Offset / Shift | -5.000 MHz |
| Uplink Tone (TX Access) | 100.0 Hz |
| Downlink Squelch (RX) | Carrier Squelch (Open RX / Tone Optional) |
| Mode & Bandwidth | FM (Analog) • 70cm |
| Maidenhead Grid | DM34tf |
| Coordinates | 34.23800° N, -112.38500° W |
| Ground Elevation | ~7,628 ft AMSL |
| RepeaterBook Radius | 60 miles nominal |
| Linked System | ARA NorthLink (Linked System) |
| Sponsor / Trustee | Arizona Repeater Association |
| Coordination | ARCA |
| ARA Site Code | TOWERS |
| Network & Inter-Tie | NorthLink, Utah Link |
| Official Website | https://www.w7ara.org |
Propagation & Line-of-Sight
Terrain & Elevation
Towers Mountain (Bradshaws) Ground Profiling
Situated at ~7,628 ft AMSL in Yavapai County (Maidenhead Grid DM34tf). Topographic ground elevation can create shadows or knife-edge diffraction across surrounding Arizona mountain ridges. Click anywhere on the map above to inspect real-time optical line of sight.
Launch Terrain LOS ProfilerOfficial Database & Coordination
Live Records on RepeaterBook
Check trustee contact information, travel tones, coordinated status, and community reports directly on RepeaterBook: